Главная | Бронирование Ж/Д Билетов | Расписание поездов в Сочи
Расписание поездов в Сочи
№ Поезда | Отправление: | Прибытие: | Дистанция: | Тип поезда: | Дни: |
|---|---|---|---|---|---|
035А | 16:33:00 | 11:09:00 | 2500 км | Скорый | четные |
075С | 18:04:00 | 09:34:00 | 1968 км | Скорый | ежедневно |
087Г | 18:30:00 | 10:01:00 | 2087 км | Скорый | нечетные |
104С | 17:03:00 | 21:13:00 | 1760 км | Скорый | ежедневно |
112Н | 13:31:00 | 02:40:00 | 4588 км | Скорый | нечетные |
128C | 10:43:00 | 11:19:00 | 4979 км | Скорый | понедельник,среда, четверг, суббота. С 3 июня по 7 сентября |
207А | 17:05:00 | 20:19:00 | 2656 км | Скорый | ежедневно. С 2 июня по 1 октября |
225С | 11:11:00 | 19:08:00 | 3967 км | Пассажирский | четные. С 6 июня по 30 сентября |
242С | 12:06:00 | 13:12:00 | 6478 км | Скорый | понедельник, среда. С 5 июня по 6 сентября |
245А | 16:33:00 | 11:09:00 | 2500 км | Скорый | нечетные. С 29 мая по 10 октября |
246А | 15:43:00 | 11:18:00 | 2500 км | Скорый | нечетные. С 5 июня по 21 октября |
250Н | 00:45:00 | 01:48:00 | 4941 км | Скорый | вторник, воскресенье. С июня по 3 сентября |
270С | 12:06:00 | 17:05:00 | 9269 км | Скорый | четверг, воскресенье. С 11 июня по 8 октября |
309Э | 13:30:00 | 04:31:00 | 4282 км | Пассажирский | нечетные. С 13 мая по 3 октября |
321С | 17:55:00 | 04:31:00 | 2956 км | Пассажирский | нечетные. С 31 мая по 5 сентября |
344С | 18:07:00 | 22:00:00 | 1350 км | Пассажирский | четные. С 30 июня по 30 сентября |
346С | 06:25:00 | 06:29:00 | 3186 км | Пассажирский | четные. С 6 июня по 4 октября |
354С | 08:02:00 | 06:49:00 | 2890 км | Пассажирский | пятница, воскресенье |
376С | 18:50:00 | 12:27:00 | 2014 км | Пассажирский | нечетные |
390С | 15:51:00 | 09:45:00 | 730 км | Пассажирский | четные |
428Й | 21:45:00 | 21:25:00 | 1781 км | Пассажирский | четные. С 30 мая по 24 октября |
492С | 14:53:00 | 15:56:00 | 2229 км | Пассажирский | четные. С 1 июня по 2 октября |
498Г | 14:53:00 | 22:11:00 | 2566 км | Пассажирский | нечетные. С 5 июня по 25 сентября |
510С | 12:06:00 | 10:43:00 | 4826 км | Пассажирский | вторник, пятница. |
627 | 00:00:00 | 15:10:00 | 112 км | Пассажирский | ежедневно |
642Ж | 17:47:00 | 07:22:00 | 533 км | Пассажирский | четные. С 21 июня по 1 октября |
643С | 17:43:00 | 08:52:00 | 591 км | Пассажирский | четные |
648С | 16:17:00 | 10:38:00 | 555 км | Пассажирский | четные. С 28 мая по 30 сентября |
802С | 15:30:00 | 00:00:00 | 251 км | Скорый | ежедневно |
